Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Belle
Número de telefone :
+86 18652465256
Whatsapp :
+8618652465256
O metal de folhas de alumínio do padrão 8mm de AISI ASTM revestiu gravado
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | SSZG |
Certificação | ISO CE SGS ROHS |
Número do modelo | Folha de alumínio |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, ou pacote personalizado |
Tempo de entrega | 3-15 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | De 20000 toneladas/toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Nome | Folha de alumínio | Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN |
---|---|---|---|
Palavra-chave | Placa de alumínio | Aplicação | refletor solar, parede, mobília, armários |
Revestimento | Revestimento brilhante lustrado | Processando o serviço | Dobra, Decoiling, solda, perfurando, corte |
Realçar | Metal de folhas de alumínio de AISI,Metal de folhas de alumínio de ASTM,Folha de alumínio gravada de 8mm |
Descrição de produto
ASTM 5754 revestiu a folha de alumínio de superfície Uesd para construir a largura de 1000mm
Nome do produto | Chapa de aço de alumínio | |
Padrão | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. | |
Material | 1000 séries: 1050,1060,1080,1100,1435, série etc.2000: Série 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, etc.3000: série 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, etc.5000: série 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, etc.6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, série etc.7000: 7003,7005,7050,7075, etc. | |
Têmpera | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Especificações | Espessura | 0.1mm~200mm |
Largura | 100mm~2000mm | |
Comprimento | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ou como necessário | |
Superfície | Linha brilhante, lustrado, do cabelo, escova, explosão da areia, quadriculado, gravados, gravura a água-forte, etc. | |
Termo de preço | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, etc. | |
Termo do pagamento | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Prazo de entrega | 7-14 dias | |
Pacote | Pacote padrão da exportação: caixa de madeira empacotada, terno para todos os tipos do transporte, ou para ser exigido. | |
MOQ | 1 tonelada |
Padrão | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Espessura | 0.15-6.0mm (folha de alumínio) 6.0-25.0mm (placa de alumínio) | |
Têmpera | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc. | |
Tratamento de superfície | O moinho terminado, anodizado, gravado, PVC revestiu etc. | |
Liga | Campo da aplicação | |
1000 | 1050 | Isolação, indústria alimentar, decoração, lâmpada, sinais de tráfego etc. |
1060 | Pá do ventilador, lâmpadas e lanternas, escudo do capacitor, peças de automóvel, peças de solda. | |
1070 | Capacitor, painel traseiro do refrigerador do veículo, ponto de carregamento, dissipador de calor etc. | |
1100 | Fogão, material de construção, impressão, permutador de calor, tampão de garrafa etc. | |
2000 | 2A12 2024 | Estruturas dos aviões, rebites, aviação, maquinaria, componentes do míssil, o cubo de roda do cartão, os componentes da hélice, peças aeroespaciais, peças do carro e várias peças estruturais. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Painel de parede de alumínio da cortina, teto de alumínio, parte inferior do fogão elétrico, encosto da tevê LCD, tanque de armazenamento, parede de cortina, dissipador de calor do painel da construção civil, quadro de avisos. O assoalho industrial, condicionamento de ar, radiadores dos refrigeradores, prepara a placa, a casa pré-fabricada etc. |
5000 | 5052 | Material do fuzileiro naval e do transporte, o painel interno e exterior etc. do transporte da estrada de ferro do armário, do óleo e do dispositivo de armazenamento da indústria química, do equipamento e do dispositivo médico. |
5005 | Aplicações marinhas, corpos dos barcos, ônibus, caminhões e reboque. Painel de parede da cortina. | |
5086 | Painel etc. da placa, da plataforma, da parte inferior e da borda do navio. | |
5083 | Petroleiro, tanque de armazenamento do óleo, plataforma de perfuração, placa do navio, plataforma, parte inferior, peças e painel soldado da borda, placa do transporte da estrada de ferro, painel automotivo e de aviões, dispositivo refrigerando e molde automotivo etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corpo do petroleiro, facilidades marinhas, recipiente da pressão, transporte etc. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Estrada de ferro para dentro e placa exterior das peças, da placa e de cama. Molde da indústria As aplicações altamente forçadas incluem telhar a construção, o transporte, e o fuzileiro naval assim como o molde. |
6063 | Peças de automóvel, fabricação arquitetónica, quadros da janela e de porta, mobília de alumínio, componentes eletrônicos assim como vários produtos dos bens de consumidor. | |
7000 | 7005 | Fardo, haste/barra e o recipiente em veículos do transporte; cambiadores ex Grande-feitos sob medida do calor. |
7050 | Modo moldando (das garrafas), molde de solda plástico ultrassônico, cabeça do golfe, molde da sapata, papel e molde plástico, molde da espuma, molde perdido da cera, moldes, dispositivos elétricos, maquinaria e equipamento. | |
7075 | Indústria aeroespacial, indústria militar, etc. eletrônico. |
Garde |
Composição quimica
|
||||||||
Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Zn | Si | Outro | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | sobras |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | sobras |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | sobras |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | sobras |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,25 | - | 0,15 | sobras |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | sobras |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | sobras |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sobras |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | sobras |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | sobras |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | sobras |
Controle da qualidade
Processamento da produção
Embalagem & entrega
FAQ
1. Q: É você um fabricante?
: Sim, nós somos fabricantes. Nós temos nossa própria fábrica e nossa própria empresa. Eu acredito que nós seremos o fornecedor o mais apropriado para você.
: Sim, nós somos fabricantes. Nós temos nossa própria fábrica e nossa própria empresa. Eu acredito que nós seremos o fornecedor o mais apropriado para você.
2. Q: Podemos nós visitar sua fábrica?
: Certos, nós damos-lhe boas-vindas para visitar nossa fábrica, para verificar nossas linhas de produção e para sabê-las mais sobre nossas força e qualidade.
: Certos, nós damos-lhe boas-vindas para visitar nossa fábrica, para verificar nossas linhas de produção e para sabê-las mais sobre nossas força e qualidade.
3. Q: Você tem o sistema de controlo da qualidade?
: Sim, nós temos o ISO, a BV, o MTC, as certificações e o nosso próprio laboratório do controle da qualidade. Os serviços dos testes do terceiro estão igualmente disponíveis
: Sim, nós temos o ISO, a BV, o MTC, as certificações e o nosso próprio laboratório do controle da qualidade. Os serviços dos testes do terceiro estão igualmente disponíveis
4. Q: Pode você arranjar a expedição para nós?
: Sim, nós designamos o frete de mar e os remetentes de frete da estrada de ferro com décadas das experiências e de nós obtêm o melhor preço com embarcação do earlist e serviço profissional.
: Sim, nós designamos o frete de mar e os remetentes de frete da estrada de ferro com décadas das experiências e de nós obtêm o melhor preço com embarcação do earlist e serviço profissional.
5. Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 7days se nós temos os bens exatos em nosso estoque. Se não, tomará ao redor 15-20 dias para obter bens prontos para a entrega.
: Geralmente é 7days se nós temos os bens exatos em nosso estoque. Se não, tomará ao redor 15-20 dias para obter bens prontos para a entrega.
6. Q: Posso eu obter algumas amostras?
: Nós estamos contentes de fornecer-lhe amostras grátis, mas nós não oferecemos o frete.
: Nós estamos contentes de fornecer-lhe amostras grátis, mas nós não oferecemos o frete.
7. Q: Que é seu serviço da após-venda?
: Nós proporcionamos o serviço da após-venda e para oferecer a garantia de 100% em nossos produtos.
: Nós proporcionamos o serviço da após-venda e para oferecer a garantia de 100% em nossos produtos.
Produtos recomendados