A cor revestiu a bobina de alumínio usada para a bobina de alumínio dos tetos
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | SSZG |
| Certificação | ISO CE SGS ROHS |
| Número do modelo | Bobina de alumínio |
| Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, ou pacote personalizado |
| Tempo de entrega | 3-15 dias |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | De 20000 toneladas/toneladas pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | Bobina de alumínio | Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN |
|---|---|---|---|
| Palavra-chave | Bobina de alumínio | Processando o serviço | Dobra, Decoiling, solda, perfurando, corte |
| Aplicação | Veículo, o espaço aéreo, dispositivo elétrico | superfície | liso |
| Cor | Prata | Forma | Bobina. folha |
| Destacar | Bobina de alumínio da guarnição H28,Bobina de alumínio da guarnição H38,Bobina tomando partido de alumínio do dispositivo elétrico |
||
A cor revestiu a bobina de alumínio usada para a bobina de alumínio dos tetos
| Bobina de alumínio | ||
| 1 | Padrão de produção | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, etc. |
| 2 | Material | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| 3 | Largura | 50mm-1250mm ou como o pedido do cliente |
| 4 | Longth | como o pedido do cliente |
| 5 | Espessura | 0.12mm-5mm |
| 6 | Superfície | Moinho, prata |
| 7 | Serviço do OEM | Perfurado, cortando o tamanho especial, fazendo o nivelamento, o tratamento de superfície, etc. |
| 8 | Payterm | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, etc. |
| 9 | Pagamento | T/T, L/C |
| 10 | Prazo de entrega | No prazo de 3 dias para nosso tamanho conservado em estoque, 15-20days para nossa produção |
| 11 | Pacote | Pacote padrão da exportação: caixa de madeira empacotada, terno para todos os tipos do transporte, |
| 12 | MOQ | De 1 toneladas |
| 13 | Amostra | Livre e disponível |
| 14 | Qualidade | Certificado do teste, JB/T9001C, ISO9001, GV, TVE |
| 15 | Exportação a | Irlanda, Singapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, EUA, Brasil, Tailândia, Coreia, Índia, Egito, Kuwait, Omã, Vietname, África do Sul, Dubai, Inglaterra, Holanda, Rússia, etc. |
| 16 | Aplicação | A construção arquivada, envia a indústria da construção civil, os campos da decoração, da indústria, da fabricação, da maquinaria e do hardware, etc. |
![]()
![]()
Processamento da produção
![]()
Embalagem & entrega
![]()
![]()
FAQ
: Sim, nós somos fabricantes. Nós temos nossa própria fábrica e nossa própria empresa. Eu acredito que nós seremos o fornecedor o mais apropriado para você.
: Certos, nós damos-lhe boas-vindas para visitar nossa fábrica, para verificar nossas linhas de produção e para sabê-las mais sobre nossas força e qualidade.
: Sim, nós temos o ISO, a BV, o MTC, as certificações e o nosso próprio laboratório do controle da qualidade. Os serviços dos testes do terceiro estão igualmente disponíveis
: Sim, nós designamos o frete de mar e os remetentes de frete da estrada de ferro com décadas das experiências e de nós obtêm o melhor preço com embarcação do earlist e serviço profissional.
: Geralmente é 7days se nós temos os bens exatos em nosso estoque. Se não, tomará ao redor 15-20 dias para obter bens prontos para a entrega.
: Nós estamos contentes de fornecer-lhe amostras grátis, mas nós não oferecemos o frete.
: Nós proporcionamos o serviço da após-venda e para oferecer a garantia de 100% em nossos produtos.

